Самонаклад Stahlfolder RHC со столом косых лент (каталог от 03.11.2008). Каталог разбит на 2 части: часть 1: самонаклад со столом косых лент · часть 2: круглый самонаклад (C-2). Названия деталей — из каталога производителя, с переводом на русский. В PDF на схемах указаны только артикулы деталей: номер в первом столбце — порядковый, при заказе ориентируйтесь на артикул и схему. Если деталь входит в узел в сборе, это указано в описании. Каталог распознан со скана — при заказе сверяйте артикул со схемой.
Stahlfolder RHC · Схема узла
| № | Наименование | Артикул | |
|---|---|---|---|
| 1 | Register tableСтол выравнивания, общий вид | Узел A-2 → | |
| 2 | Pressure/vacuum pumpКомпрессорно-вакуумный насос | Узел B-2 → | |
| 3 | Round continuous feederКруглый самонаклад (часть 2 каталога) | Узел C-2 → |
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›поз. 1 на схеме
| № | Наименование | Артикул | |
|---|---|---|---|
| 1 | Add-on partsНавесные детали | Узел A-4 → | |
| 2 | Register tableСтол выравнивания | Узел A-6 → | |
| 3 | Register tableСтол выравнивания | Узел A-8 → | |
| 4 | Register tableСтол выравнивания | Узел A-10 → | |
| 5 | Register tableСтол выравнивания | Узел A-12 → | |
| 6 | Separator roll support railОпорная шина отделяющего ролика | Узел A-40 → | |
| 7 | Separator roll support railОпорная шина отделяющего ролика | Узел A-42 → | |
| 8 | Separator roll support railОпорная шина отделяющего ролика | Узел A-44 → | |
| 9 | Double sheet detectorКонтроль двойного листа | Узел A-60 → | |
| 10 | Double sheet detectorКонтроль двойного листа | Узел A-62 → | |
| 11 | Belt rollerРолик ремня | Узел A-68 → | |
| 12 | Sheet guide plateЛистонаправляющая пластина | Узел A-70 → | |
| 13 | Guide railНаправляющая шина | Узел A-78 → | |
| 15 | Guide frameНаправляющая рама, обзор | Узел A-80 → | |
| 16 | Connection kitКомплект подключения | Узел A-86 → |
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›поз. 1 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›поз. 2 на схеме
| № | Наименование | Артикул | |
|---|---|---|---|
| 1 | Grub screwУстановочный винт | ZD.210-358-01-00 | |
| 2 | Spring pinПружинный штифт | ZD.200-565-03-00 | |
| 3 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-109-07-00 | |
| 4 | Countersunk screwВинт с потайной головкой | ZD.200-514-03-00 | |
| 5 | WasherШайба | ZD.229-581-01-00 | |
| 6 | Bearing flangeФланец подшипника | ZD.228-250-01-00 | |
| 7 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-501-05-00 | |
| 8 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-109-04-00 | |
| 9 | Flat beltПлоский ремень | ZD.246-632-02-00 | |
| 10 | Transport tapeТранспортная лента | ZD.232-798-03-00 | |
| 11 | Hexagon-head screwБолт с шестигранной головкой | ZD.200-507-05-00 | |
| 12 | Hexagon nutШестигранная гайка | ZD.200-063-05-00 | |
| 13 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-109-18-00 | |
| 14 | BlockБлок | ZD.229-467-01-00 | |
| 15 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-109-03-00 | |
| 16 | Hexagon nutШестигранная гайка | ZD.200-063-04-00 | |
| 17 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-502-01-00 | |
| 18 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-109-15-00 | |
| 19 | Connecting linkСоединительное звено | ZD.216-351-01-00 | |
| 20 | Distance sleeveДистанционная втулка | ZD.201-308-18-00 | |
| 21 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-109-11-00 | |
| 22 | ShaftВал | FH.1123751 | |
| 22 | ShaftВал | FH.1123761 | |
| 23 | ShaftВал | ZD.229-464-02-00 | |
| 23 | ShaftВал | ZD.229-464-03-00 | |
| 24 | Compression springПружина сжатия | ZD.216-883-01-00 | |
| 25 | Star knobРучка-звёздочка | ZD.201-393-08-00 | |
| 1 | FrameРама | Узел A-14 → | |
| 2 | BracketКронштейн | Узел A-18 → | |
| 3 | Flanged bearingПодшипник с буртиком | Узел A-20 → | |
| 4 | Flanged bearingПодшипник с буртиком | Узел A-22 → | |
| 5 | Belt tightenerНатяжитель ремня | Узел A-24 → | |
| 6 | Guide plateНаправляющая пластина | Узел A-28 → |
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›поз. 3 на схеме
| № | Наименование | Артикул | |
|---|---|---|---|
| 1 | RuleЛинейка | ZD.228-811-01-00 | |
| 1 | TapeЛента | ZD.231-180-01-00 | |
| 2 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-015-03-00 | |
| 3 | WasherШайба | ZD.200-055-02-00 | |
| 4 | Distance sleeveДистанционная втулка | ZD.200-032-01-00 | |
| 5 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-015-02-00 | |
| 6 | PlateПластина | ZD.239-907-01-00 | |
| 7 | Hexagon nutШестигранная гайка | ZD.200-063-02-00 | |
| 8 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-511-01-00 | |
| 1 | Guide roll cplНаправляющий ролик в сборе | Узел A-30 → | |
| 2 | Guide roll cplНаправляющий ролик в сборе | Узел A-32 → |
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›поз. 4 на схеме
| № | Наименование | Артикул | |
|---|---|---|---|
| 1 | ShaftВал | FH.1123911 | |
| 1 | ShaftВал | FH.1123921 | |
| 2 | Distance sleeveДистанционная втулка | ZD.202-301-14-00 | |
| 3 | Distance sleeveДистанционная втулка | ZD.202-301-23-00 | |
| 4 | Distance sleeveДистанционная втулка | ZD.202-301-20-00 | |
| 5 | Distance sleeveДистанционная втулка | ZD.202-301-22-00 | |
| 6 | Compression springПружина сжатия | ZD.207-456-01-00 | |
| 7 | Cover barНакладная планка | ZD.287-473-01-00 | |
| 8 | Guide railНаправляющая шина | ZD.238-887-01-00 | |
| 9 | Spring pinПружинный штифт | ZD.200-565-05-00 | |
| 1 | Thrust pieceУпорная деталь | Узел A-34 → | |
| 2 | SupportОпора | Узел A-36 → |
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›поз. 5 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Стол выравнивания (A-6)›поз. 1 на схеме
| № | Наименование | Артикул | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cross barТраверса | ZD.229-463-03-00 | |
| 1 | Cross barТраверса | ZD.229-463-05-00 | |
| 2 | Side plate DSБоковина, сторона привода | FH.1123431 | |
| 3 | WasherШайба | ZD.201-340-01-00 | |
| 4 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-284-04-00 | |
| 5 | Cross barТраверса | ZD.229-463-04-00 | |
| 5 | Cross barТраверса | ZD.229-463-06-00 | |
| 1 | Side plate OSБоковина, сторона обслуживания | Узел A-16 → |
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Стол выравнивания (A-6)›Рама (A-14)›поз. 1 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Стол выравнивания (A-6)›поз. 2 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Стол выравнивания (A-6)›поз. 3 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Стол выравнивания (A-6)›поз. 4 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Стол выравнивания (A-6)›поз. 5 на схеме
| № | Наименование | Артикул | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hexagon nutШестигранная гайка | ZD.200-063-06-00 | |
| 2 | Distance sleeveДистанционная втулка | ZD.200-171-28-00 | |
| 3 | Grooved ball bearingРадиальный шарикоподшипник | ZD.200-585-01-00 | |
| 4 | Shim ringРегулировочное кольцо | ZD.200-295-04-00 | |
| 5 | CirclipСтопорное кольцо | ZD.200-104-02-00 | |
| 6 | Belt rollerРолик ремня | ZD.213-370-01-00 | |
| 7 | WasherШайба | ZD.200-055-08-00 | |
| 8 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-297-01-00 | |
| 9 | CirclipСтопорное кольцо | ZD.200-058-02-00 | |
| 10 | Shim ringРегулировочное кольцо | ZD.200-295-07-00 | |
| 11 | PinШтифт | ZD.213-368-01-00 | |
| 12 | Shim ringРегулировочное кольцо | ZD.200-557-02-00 | |
| 1 | Swiveling lever cplПоворотный рычаг в сборе | Узел A-26 → |
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Стол выравнивания (A-6)›Натяжитель ремня (A-24)›поз. 1 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Стол выравнивания (A-6)›поз. 6 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Стол выравнивания (A-8)›поз. 1 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Стол выравнивания (A-8)›поз. 2 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Стол выравнивания (A-10)›поз. 1 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Стол выравнивания (A-10)›поз. 2 на схеме
| № | Наименование | Артикул | |
|---|---|---|---|
| 1 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-015-13-00 | |
| 2 | WasherШайба | ZD.200-201-02-00 | |
| 3 | WasherШайба | ZD.200-055-02-00 | |
| 4 | Grooved ball bearingРадиальный шарикоподшипник | ZD.200-367-03-00 | |
| 5 | Hexagon nutШестигранная гайка | ZD.200-063-02-00 | |
| 1 | SupportОпора | Узел A-38 → |
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Стол выравнивания (A-10)›Опора (A-36)›поз. 1 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›поз. 6 на схеме
| № | Наименование | Артикул | |
|---|---|---|---|
| 1 | SliderПолзун | ZD.229-543-01-00 | |
| 2 | WasherШайба | ZD.200-055-02-00 | |
| 3 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-015-09-00 | |
| 4 | Separator roll support railОпорная шина отделяющего ролика | ZD.238-741-03-00 | |
| 5 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-051-05-00 | |
| 6 | Cover plateКрышка-пластина | ZD.238-886-01-00 | |
| 7 | ShimРегулировочная шайба | ZD.229-552-01-00 | |
| 8 | SupportОпора | ZD.229-553-01-00 | |
| 9 | Countersunk screwВинт с потайной головкой | ZD.200-514-06-00 | |
| 10 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-297-05-00 | |
| 11 | PlateПластина | ZD.290-328-01-00 | |
| 12 | Mounting plateМонтажная пластина | ZD.238-117-01-00 | |
| 13 | Sheet guide plateЛистонаправляющая пластина | ZD.229-461-04-00 | |
| 14 | Countersunk screwВинт с потайной головкой | ZD.200-012-05-00 | |
| 15 | Countersunk screwВинт с потайной головкой | ZD.200-012-01-00 | |
| 16 | ShimРегулировочная шайба | ZD.228-841-01-00 | |
| 17 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-109-04-00 | |
| 18 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-219-07-00 | |
| 19 | PointerУказатель | ZD.290-382-01-00 | |
| 20 | BarПланка | ZD.244-872-01-00 | |
| 1 | Belt roller cpl.Ременный ролик в сборе | Узел A-46 → | |
| 2 | Belt roller cpl.Ременный ролик в сборе | Узел A-48 → | |
| 3 | Belt tightenerНатяжитель ремня | Узел A-50 → | |
| 4 | Belt roller cpl.Ременный ролик в сборе | Узел A-52 → | |
| 5 | Belt tightenerНатяжитель ремня | Узел A-54 → | |
| 6 | Belt tightenerНатяжитель ремня | Узел A-56 → |
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›поз. 7 на схеме
| № | Наименование | Артикул | |
|---|---|---|---|
| 1 | AngleУголок | ZD.229-898-01-00 | |
| 2 | Hexagon-head screwБолт с шестигранной головкой | ZD.200-506-02-00 | |
| 3 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-773-01-00 | |
| 4 | Leaf springЛистовая пружина | ZD.204-108-01-00 | |
| 5 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-051-08-00 | |
| 6 | SupportОпора | ZD.213-365-01-00 | |
| 7 | Countersunk screwВинт с потайной головкой | ZD.200-510-04-00 | |
| 8 | Countersunk screwВинт с потайной головкой | ZD.200-510-07-00 | |
| 9 | Guide plateНаправляющая пластина | ZD.290-330-01-00 | |
| 10 | SpacerДистанционная деталь | ZD.210-211-02-00 | |
| 11 | Connecting linkСоединительное звено | FH.1018731 | |
| 12 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-051-02-00 | |
| 13 | WasherШайба | ZD.200-055-01-00 | |
| 14 | Hexagon nutШестигранная гайка | ZD.200-063-02-00 | |
| 15 | WasherШайба | ZD.200-155-03-00 | |
| 16 | Spacer ringДистанционное кольцо | ZD.201-303-14-00 | |
| 17 | PlateПластина | ZD.210-215-02-00 | |
| 18 | Shim ringРегулировочное кольцо | ZD.200-218-01-00 | |
| 1 | BarПланка | Узел A-58 → |
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›поз. 8 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Опорная шина отделяющего ролика (A-40)›поз. 1 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Опорная шина отделяющего ролика (A-40)›поз. 2 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Опорная шина отделяющего ролика (A-40)›поз. 3 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Опорная шина отделяющего ролика (A-40)›поз. 4 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Опорная шина отделяющего ролика (A-40)›поз. 5 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Опорная шина отделяющего ролика (A-40)›поз. 6 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Опорная шина отделяющего ролика (A-42)›поз. 1 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›поз. 9 на схеме
| № | Наименование | Артикул | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bearing housingКорпус подшипника | ZD.224-136-02-00 | |
| 2 | Shim ringРегулировочное кольцо | ZD.200-295-04-00 | |
| 3 | Distance sleeveДистанционная втулка | ZD.202-301-27-00 | |
| 4 | Hexagon nutШестигранная гайка | ZD.200-106-05-00 | |
| 5 | Hexagon nutШестигранная гайка | ZD.200-063-04-00 | |
| 6 | Spring pinПружинный штифт | ZD.200-067-03-00 | |
| 7 | PinШтифт | ZD.213-537-06-00 | |
| 8 | Distance sleeveДистанционная втулка | ZD.200-273-42-00 | |
| 9 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-051-19-00 | |
| 10 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-051-03-00 | |
| 11 | LeverРычаг | ZD.204-309-03-00 | |
| 12 | Leaf springЛистовая пружина | ZD.224-143-02-00 | |
| 13 | Hexagon nutШестигранная гайка | ZD.200-524-01-00 | |
| 14 | Ball handleШаровая ручка | ZD.200-122-02-00 | |
| 15 | Countersunk screwВинт с потайной головкой | ZD.200-514-04-00 | |
| 16 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-015-04-00 | |
| 17 | Tension springПружина растяжения | ZD.201-354-01-00 | |
| 18 | Hexagon nutШестигранная гайка | ZD.200-063-02-00 | |
| 19 | Sensor, preformedДатчик | FH.1094731 | |
| 21 | PlateПластина | ZD.247-369-01-00 | |
| 1 | Mounting plateМонтажная пластина | Узел A-64 → | |
| 2 | PinШтифт | Узел A-66 → |
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›поз. 10 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Контроль двойного листа (A-60)›поз. 1 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Контроль двойного листа (A-60)›поз. 2 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›поз. 11 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›поз. 12 на схеме
| № | Наименование | Артикул | |
|---|---|---|---|
| 1 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-109-05-00 | |
| 2 | Spring pinПружинный штифт | ZD.200-565-03-00 | |
| 3 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-051-02-00 | |
| 1 | Sheet guide plateЛистонаправляющая пластина | Узел A-72 → | |
| 2 | Support DS cplОпора, сторона привода, в сборе | Узел A-74 → | |
| 3 | Support OS cplОпора, сторона обслуживания, в сборе | Узел A-76 → |
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Листонаправляющая пластина (A-70)›поз. 1 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Листонаправляющая пластина (A-70)›поз. 2 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Листонаправляющая пластина (A-70)›поз. 3 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›поз. 13 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›поз. 15 на схеме
| № | Наименование | Артикул | |
|---|---|---|---|
| 1 | Guide frameНаправляющая рама | Узел A-82 → | |
| 2 | RetainerФиксатор | Узел A-84 → |
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Направляющая рама, обзор (A-80)›поз. 1 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Направляющая рама, обзор (A-80)›поз. 2 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›поз. 16 на схеме
| № | Наименование | Артикул | |
|---|---|---|---|
| 1 | AngleУголок | ZD.218-922-03-00 | |
| 2 | WasherШайба | ZD.200-055-06-00 | |
| 3 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-284-03-00 | |
| 4 | Hexagon nutШестигранная гайка | ZD.200-063-05-00 | |
| 5 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-284-04-00 | |
| 6 | AngleУголок | ZD.218-922-01-00 | |
| 7 | Distance sleeveДистанционная втулка | ZD.201-308-54-00 | |
| 8 | Distance sleeveДистанционная втулка | FH.1272991 | |
| 9 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-284-09-00 | |
| 10 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-284-06-00 | |
| 11 | Distance sleeveДистанционная втулка | FH.1272741 | |
| 12 | WasherШайба | ZD.200-155-01-00 | |
| 13 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-109-12-00 | |
| 14 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-109-11-00 | |
| 15 | Flat beltПлоский ремень | FX.1003051 | |
| 16 | Slide railНаправляющая скольжения | ZD.244-858-01-00 | |
| 17 | PlateПластина | ZD.244-719-01-00 | |
| 18 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-015-01-00 | |
| 19 | CoverКрышка | FH.1273031 | |
| 20 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-015-06-00 | |
| 21 | WasherШайба | ZD.200-055-02-00 | |
| 22 | GuardОграждение | ZD.246-895-03-00 | |
| 23 | GuardОграждение | ZD.246-896-02-00 | |
| 24 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-015-01-00 | |
| 25 | Belt rollerРолик ремня | ZD.216-887-03-00 | |
| 26 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-297-05-00 | |
| 27 | PlateПластина | ZD.235-670-01-00 | |
| 28 | AngleУголок | ZD.238-903-01-00 | |
| 29 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-109-11-00 | |
| 30 | WasherШайба | ZD.200-055-05-00 | |
| 31 | Allen screwВинт с внутренним шестигранником | ZD.200-109-01-00 | |
| 32 | Hexagon nutШестигранная гайка | ZD.200-063-04-00 | |
| 1 | StrutРаспорка | Узел A-88 → |
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Стол выравнивания, общий вид (A-2)›Комплект подключения (A-86)›поз. 1 на схеме
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›поз. 2 на схеме
| № | Наименование | Артикул | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pressure/vacuum pumpКомпрессорно-вакуумный насос | FH.1273310 | |
| 1 | Pressure/vacuum pumpКомпрессорно-вакуумный насос | Узел B-4 → |
Stahlfolder RHC · Схема узла
Входит в: Общий вид (I-2)›Компрессорно-вакуумный насос (B-2)›поз. 1 на схеме